
Danh sách chuyển nhượng giải Ngoại hạng Ai Cập
mùa giải 2025-2026
| Cầu thủ gia nhập | Tuổi | Quốc Tịch | Vị trí | Đến từ |
|---|---|---|---|---|
| Mahmoud Emad | 27 | Tiền vệ | ||
| Mabululu | 33 | Tiền đạo | Al Ahli Tripoli | |
| Abdel Rahman Magdi | 28 | Tiền đạo | ||
| Mohamed Magdi Kafsha | 29 | Tiền vệ | ||
| K. Abdelfattah | 26 | N/A | Hậu vệ | |
| Youssry Wahid | 27 | Tiền đạo | ||
| Mahmoud Abdul Aati Donga | 33 | Tiền vệ | ||
| A. Gouda | 22 | N/A | Hậu vệ | |
| Mido Gaber | 33 | Tiền vệ | ||
| A. Atef | 21 | N/A | Tiền vệ | |
| F. Akem | 21 | Tiền đạo | ||
| A. Liadi | 23 | Tiền đạo | ||
| Youssef Nader Elshazly | 24 | N/A | ||
| Hany El Tamy | 26 | N/A | Abu Qair Semad | |
| Mahmoud Bassiouny | 23 | N/A | Suez | |
| Amr Khalil | 33 | N/A | Olympic El Qanah | |
| Amr Saleh | 30 | Tiền vệ | Itesalat | |
| Karim Yehia | 27 | Hậu vệ | ||
| Abdelrahman Khaled | 30 | N/A | ||
| Mohamed Ragab El Safi | 26 | Hậu vệ | ||
| Abdel Rahman Amer | 34 | N/A | ||
| J. Ebuka | 29 | Tiền đạo | ||
| Mohamed Samy | 24 | Hậu vệ | ||
| I. Saviour | 23 | Tiền vệ | Tomori Berat | |
| Abdel Rahman Ramadan | 32 | Hậu vệ | ||
| Mohamed Toni | 29 | Tiền vệ | ||
| Canaria | 26 | N/A | Tiền vệ | |
| Mohamed Metwaly Canaria | 26 | Tiền vệ | ||
| Nour Alaa | 23 | Tiền vệ | ||
| Mahmoud Agib | 2025 | Tiền vệ | Dayrout | |
| Ahmed Mahmoud | 22 | Hậu vệ | ||
| Mahmoud Mamdouh | 23 | Tiền đạo | ||
| Mahmoud Gennesh | 38 | Thủ môn | ||
| M. Genesh | 38 | N/A | Thủ môn | |
| M. Genesh | N/A | N/A | N/A |
Độ tuổi trung bình cầu thủ gia nhập: 86.29
| Cầu thủ rời đi | Tuổi | Quốc Tịch | Vị trí | Gia nhập |
|---|---|---|---|---|
| Amoory | 20 | N/A | Tiền đạo | |
| Hesham Balaha | 29 | Tiền đạo | ||
| Mohamed Samy | 24 | Hậu vệ | ||
| Mahmoud Agib | 2025 | Tiền vệ | Dayrout | |
| F. Akem | 21 | Tiền đạo | ||
| E. Kingue | N/A | N/A | N/A | Remo Stars |
| Adegboyega Olamilekan | N/A | N/A | N/A | Feirense |
| Filipe Nascimento | 31 | N/A | Puszcza Niepołomice | |
| Ahmed Daador | 30 | Thủ môn | ||
| Karim Yehia | 27 | Hậu vệ | ||
| Arafat Al Haj | 21 | N/A | ||
| Mahmoud Metwaly | 33 | N/A | ||
| Marwan Dawoud | 28 | Hậu vệ | ||
| Abdallah Bakri | 31 | Hậu vệ | ||
| S. Isyaka | 20 | N/A | Niger Tornadoes | |
| Samir Fekri | 30 | N/A | ||
| Youssef Nabih | 25 | Tiền đạo | ||
| Islam Marzouk | 28 | N/A | Baladiyyat Al Mehalla | |
| Omar El Wahsh | 30 | Tiền vệ | ||
| Shokry Naguib | 31 | Tiền đạo | ||
| Mohamed Fares | 23 | N/A | Tersana | |
| Ahmed El Shimi | 30 | Tiền vệ | ||
| Ahmed Ayman | 31 | Hậu vệ | ||
| Al Mahdi Soliman | 38 | Thủ môn | ||
| Mohamed El Maghraby | 24 | N/A | ||
| Mohamed Mohamed Haythem El Maghraby | 22 | N/A | Hậu vệ | |
| Abdoulaye Diabate | 19 | N/A | Tiền vệ | |
| Mohamed Ragab El Safi | 26 | Hậu vệ | ||
| Mahmoud Mamdouh | 23 | Tiền đạo | ||
| S. Fekri | 30 | Tiền vệ |
Độ tuổi trung bình cầu thủ rời đi: 98.21

































